Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, tratamiento de aguas residuales industriales y municipales |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Arabia Saudita, Pakistán, Rusia, Marruecos, | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Los componentes de los equipos de ensayo deberán estar equipados con un equipo de ensayo. |
El material: | SUS304 | Peso: | 470KG |
Tamaño: | 2650*960*1380 mm | El poder: | 0.6 |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 12000L/hour |
Peso (kg): | 470 kilogramos | Capacidad: | 0.8 a 12 m3/h |
Lodo seco: | 24 a 40 kg/h | Contenido de humedad: | 75 a 85% |
Especificación del eje *qty: | 200*2 | Potencia del eje: | 0.4kw |
Poder del mezclador: | 0.2 | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | 12 m3/h Deshidratación con prensas de tornillo,0.8m3/h Deshidratación por prensa de tornillo,0Prensa de deshidratación de lodo de eje de 4 kW |
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516