Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, ene | Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, Vietnam, Indonesia, Paquistán, Tailandia, Marruecos, UAE, Colombia, Suráfrica, Kazajistán, |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Caja de engranajes, recipiente de presión, bomba, engranaje, rodamiento, motor, motor, PLC | Tamaño: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Garantización: | 1 año | Productividad: | 2000 L/hora |
Peso (kg): | 550 KILOGRAMOS | Nombre del producto: | Sistema de dosificación de polímeros |
Capacidad: | 2000L/h | Potencia de alimentación del polímero: | 0.25kw |
mezclador de mezcla: | 0.75kw | Agitador de ecualización: | 0.75kw |
Agitador de almacenamiento: | 0.75kw | El material: | SUS304/316/316L |
Marca del sistema de control: | El Sr. Schneider | Puerto: | ciudad de Shanghai |
Resaltar: | Sistema de dosificación de polímero de control Schneider,0.75kw Agitador de almacenamiento Sistema de dosificación de polímero |
Sistema automático de dosificación de polímero PAM de 2000L/H con agitador de almacenamiento de 0,75kw
Características del sistema de dosificación de polímeros
Control seguro y automático.
Dosis PAM: dispositivo de bolsas invertidas o dosificación manual.
Dosis química precisa y ajustable, evitando el desperdicio innecesario.
Fácil mantenimiento,
Apariencia atractiva,
Es una pequeña huella,
Es una estructura compacta.
Fuerte apoyo técnico, proceso de diseño de acuerdo con los requisitos del usuario.
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516