Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Hoteles, plantas manufactureras, energía y minería, tratamiento de aguas residuales municipales e in | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Arabia Saudita, Pakistán, India, México, Ta |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, motor, recipiente de presión, bomba, placa de filtro | Condición: | Nuevo |
Grado automático: | Manual, en alto | Válvula de tensión: | 220V-415V |
El poder: | 2.2kW | Peso: | 910 kilogramos |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Garantización: | 1 año |
Área de filtro: | 6m2 | Tamaño de la placa: | 500*500 mm |
Volumen de la cámara: | 91L | Placa Qty: | 14 |
Presión del filtro: | >0.6Mpa | Consumo de energía: | 2.2kW |
Resaltar: | 6m2 de superficie de filtro de lodo de prensa de la máquina,Presión de filtro de lodo de alta presión,Prensa de filtro biológico de lodos de aguas residuales |
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516