Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Treating Capacity: | 20 m3/hr | Electrode Weight: | 5.5 tons |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 2.8 tons | Operation Weight: | 18.8 tons |
Material: | DAF-200 | Size: | 4200*2200*2900 |
Power: | 20 | Core Components: | Engine, PLC |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | Aluminum, Iron |
Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] | Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer needed |
Coagulants Produced: | Fe(OH)2, Fe(OH)3 | ||
Resaltar: | Sistema de electrocoagulación de 20 m3/h,sistema de tratamiento de aguas residuales industriales eficiente en energía,sistema de electrocoagulación con garantía |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad de tratamiento | 20 m3/h |
Peso del electrodo | 5.5 toneladas |
Peso vacío | 2.8 toneladas |
Operación Peso | 18.8 toneladas |
El material | El DAF-200 |
Tamaño | 4200*2200*2900 |
El poder | 20 |
Componentes básicos | El motor, el PLC |
Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Material del ánodo | Aluminio, hierro |
Función de oxidación | Oxígeno naciente [O] |
Función de reducción | Hidrógeno naciente [H] |
Control automático | Detecta el estado iónico |
Ahorro de energía | No se necesita polímero |
Producción de coagulantes | Fe (OH) 2, Fe (OH) 3 |
The electrocoagulation system is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterEl sistema utiliza principalmente ánodos de aluminio y hierro, que son materiales rentables y fácilmente disponibles.
El sistema funciona a través de reacciones electroquímicas:
Estas funciones de oxidación y reducción se producen continuamente en las placas de electrodos, proporcionando una capacidad de tratamiento continuo.
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516