Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacity: | 0.5m3/h | Electrode Weight: | 650kg |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 400kg | Operation Weight: | 1500kg |
Material: | PVC+A5 Steel+SUS 304 | Size: | 1000*650*1300mm |
Power: | 3 | Treating Capacity: | 1m3/h |
Power Consumption: | 3kw/h | Dimension: | 1000*650*1500mm |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Core Components: | motor |
Resaltar: | sistema de electrocoagulación para aguas residuales,Sistema de tratamiento por electrocoagulación de 0.5 m3/h,Ajuste de voltaje del sistema de electrocoagulación de aguas residuales |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad | 0.5 m3/h |
Peso del electrodo | 650 kg de peso |
Peso vacío | Cuatrocientos kilos |
Operación Peso | 1500 kg de peso |
El material | El PVC + acero A5 + SUS 304 |
Tamaño | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El poder | 3 |
Capacidad de tratamiento | 1m3/h |
Consumo de energía | 3 kW/h |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
Componentes básicos | El motor |
The Electrocoagulation System is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterEl sistema emplea típicamente aluminio, hierro u otros metales fácilmente disponibles como materiales de ánodo.
El proceso de electrocoagulación implica tres reacciones clave:
Estas reacciones de oxidación y reducción ocurren continuamente en las placas del sistema.
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516