|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Productivity: | 5m3/h | Weight: | 1900 kg |
---|---|---|---|
Processing Type: | filtration | Power: | 1kW |
Voltage: | 220V, 380V, 110V | Capacity: | 5m3/h |
Electrode Weight: | 1900 kgs | Empty Weight: | 1900 kgs |
Operation Weight: | 7800 kgs | Core Components: | motor |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | aluminum, iron |
Current Adjustment: | automatic | Voltage Adjustment: | automatic |
Protection Features: | phase loss, overload, overcurrent, overvoltage, zero voltage | ||
Resaltar: | sistema de electrocoagulación de aguas residuales de bajo consumo energético,sistema de tratamiento por electrocoagulación 110V |
Atributo | Valor |
---|---|
Productividad | 5m³/h |
Peso | 1900 kg |
Tipo de Procesamiento | Filtración |
Potencia | 1kW |
Voltaje | 220V, 380V, 110V |
Capacidad | 5m³/h |
Peso del Electrodo | 1900 kg |
Peso en Operación | 7800 kg |
Componentes Principales | Motor |
Rango de Voltaje | 220V-480VAC |
Material del Ánodo | Aluminio, Hierro |
Ajuste de Corriente | Automático |
Ajuste de Voltaje | Automático |
Características de Protección | Pérdida de fase, sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión, voltaje cero |
Nuestro sistema de electrocoagulación es una solución avanzada para el tratamiento de aguas residuales que utiliza hidróxido metálico producido por ánodos metálicos solubles durante la floculación para eliminar eficazmente los contaminantes del agua. El sistema utiliza principalmente ánodos de aluminio y hierro, materiales fácilmente disponibles y rentables.
El oxígeno naciente [O] proporciona una fuerte oxidación similar a los tratamientos UV, H₂O₂ y O₃. El hidrógeno naciente rompe los enlaces químicos, reduciendo la DQO y los grupos funcionales cromóforos. Estos procesos de oxidación y reducción ocurren continuamente en las placas.
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516