| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h | 
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw | 
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw | 
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw | 
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK | 
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l | 
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l | 
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment | 
			    	||
Dissolved Air Flotation (DAF) is a water treatment process that clarifies wastewaters by removing suspended matter such as oil or solids. The process involves dissolving air in the water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank. This creates microbubbles that adhere to suspended particles, causing them to float to the surface where they can be removed by skimming.
The wastewater treatment process follows these steps:
Consider these factors when selecting a DAF system:
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516