| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK |
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l |
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
La Flotación por Aire Disuelto (DAF) es un proceso avanzado de tratamiento de agua que clarifica eficazmente las aguas residuales mediante la eliminación de materia en suspensión, como aceite y sólidos. El sistema funciona disolviendo aire en agua bajo presión y luego liberándolo a presión atmosférica en un tanque de flotación, creando microburbujas que se adhieren a las partículas en suspensión, haciendo que floten a la superficie para su eliminación.
El proceso de tratamiento de aguas residuales implica varios pasos clave:
Considere estos parámetros clave al elegir un sistema DAF:
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516