| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK |
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l |
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
Dissolved Air Flotation (DAF) is an advanced water treatment process that effectively clarifies wastewater by removing suspended matter such as oil and solids. The system works by dissolving air in water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank, creating microbubbles that attach to suspended particles, causing them to float to the surface for removal.
The wastewater treatment process involves several key steps:
Consider these key parameters when choosing a DAF system:
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516