| Modelo no.: | DAF | Capacidad de tratamiento: | 200 m3/h | 
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 17600*3800*2720 milímetros | Peso: | 18500 kilos | 
| Capacidad de producción: | 1000 series por año | Contenido del SS: | ppm o mg/l | 
| Contenido de aceite: | ppm o mg/l | Contenido de grasa: | ppm o mg/l | 
| Contenido de grasa: | ppm o mg/l | Contenido de niebla: | ppm o mg/l | 
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l | 
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | Microburbujas: | generando | 
| Eslagado automático: | Nivel de líquido controlado | ||
| Resaltar: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System | 
			    	||
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516