| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Potencia del compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK |
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l |
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516