| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK |
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l |
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
El sistema de flotación de aire disuelto es un proceso de tratamiento de agua que clarifica las aguas residuales mediante la eliminación de sustancias en suspensión como el aceite o los sólidos.El sistema funciona disolviendo el aire en el agua bajo presión y luego liberándolo a presión atmosférica en un tanque de flotación, creando microburbujas que se adhieren a las partículas en suspensión y las flotan a la superficie para su eliminación.
El proceso de tratamiento de las aguas residuales sigue los siguientes pasos:
Nuestros sistemas DAF son adecuados para diversas industrias, incluyendo:
Para seleccionar el modelo de sistema DAF adecuado, considere los siguientes factores:
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516