| Modelo no.: | DAF | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100000/WEEK |
| Contenido del SS: | ppm o mg/l | Contenido de aceite: | ppm o mg/l |
| Rango de ph: | 6 ~ 9 | Contenido del BOD: | ppm o mg/l |
| Contenido de COD: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
The Dissolved Air Flotation system is a water treatment process that clarifies wastewaters by removing suspended matter such as oil or solids. The system works by dissolving air in the water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank, creating microbubbles that adhere to suspended particles and float them to the surface for removal.
The wastewater treatment process follows these steps:
Our DAF systems are suitable for various industries including:
To select the appropriate DAF system model, please consider these factors:
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516