| Modelo no.: | Se trata de un documento de identificación. | Capacidad: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compresor de aire: | 0.55kw | Potencia de la bomba disuelta: | 3kw |
| Potencia del deslizador: | 0.1kw | Poder del agitador de la coagulación: | 0.55kw |
| Potencia del agitador de floculación: | 0.55kw | Potencia del agitador de pH: | 0.55kw |
| Dimensiones: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | Capacidad de producción: | 100/week |
| Eficiencia del aire disuelto: | 95% | Contenido de humedad de espuma: | menos del 98% |
| Rango de pH preferido: | 6 ~ 9 | Contenido del SS: | ppm o mg/l |
| Contenido de aceite y grasa: | ppm o mg/l | ||
| Resaltar: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Persona de Contacto: Shirley
Teléfono: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516